Структура потерь электроэнергии в сетях в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования в 2016
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Численное значение показателей по уровням напряжения |
|
|
| Всего | СН1 | СН2 | НН |
1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 |
1 | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс.кВт.ч | 40889,733 | 40612,5715 | 39398,40434 | 21496,06984 |
2 | Объем (количество) переданной (потребленной) электроэнергии,* всего | тыс.кВт.ч | 36489,746 |
| 16622,902 | 19866,844 |
3 | Фактические (отчетные) потери электроэнергии в сети | тыс.кВт.ч | 4399,987 | 1302,173163 | 1468,588 | 1629,225837 |
4 | Технологические потери электрической энергии | тыс.кВт.ч | 4399,987 | 1302,173163 | 1468,588 | 1629,225837 |
5 | Потери электрической энергии, учтенные в тарифе | тыс.кВт.ч | 4399,987 | 1302,173163 | 1468,588 | 1629,225837 |
6 | Фактические (отчетные) потери электроэнергии в процентах от отпуска электроэнергии в сеть | % | 10,76 | 3,21 | 3,73 | 7,58 |
7 | Технологические потери электрической энергии в процентах от отпуска электроэнергии в сеть | % | 10,76 | 3,21 | 3,73 | 7,58 |
8 | Потери электрической энергии, учтенные в тарифе в процентах от отпуска электроэнергии в сеть | % | 10,76 | 3,21 | 3,73 | 7,58 |
|
АКЦИИ / АДР РУСГИДРО
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
|